POTENZA RE050

Vỏ Xe

Vỏ Xe Du Lịch

VỎ XE DU LỊCH BRIDGESTONE

Chiếc lốp sang trọng bậc nhất của dòng lốp Potenza, với sự ổn định, khả năng điều khiển và vận hành tuyệt hảo ngay cả ở tốc độ cao! Được lựa chọn là phụ tùng gốc của những siêu xe hàng đầu như Ferrari, Porsche, Aston-Martin, BMW, Audi và Mercedes Benz.

Giá liên hệ

  GAI XUÔI LIÊN KẾT

- Gai xuôi đặc biệt được "gia cố" nhằm đảm bảo khả năng điều khiển tối đa khi cua rẽ.
- Bám đường trong điều kiện ướt.

CÁC KHỐI LỐP LOẠI BỎ NƯỚC

Các khối lốp với hình dáng đặc biệt giúp thoát nước một cách hiệu quả nhất từ các rãnh xéo về rãnh chính.

RÃNH CHÍNH BẤT ĐỐI XỨNG

- Cho khả năng thoát nước hiệu quả (bằng cách tận dụng hướng chảy tự nhiên của dòng nước).
- Tối ưu hóa các khoảng trống và độ cứng của khối lốp nhằm cân bằng cả tính năng trong điều kiện đường ướt và khả năng lái ổn định ở mức tối đa.

TRUNG TÂM THẲNG VÀ BÁN TRƠN

- Khả năng điều khiển và phản hồi bánh lái tối đa.
- Tính ổn định khi chạy thẳng.

CÔNG NGHỆ F1 CHO LỐP ĐI TRÊN ĐƯỜNG NHỰA

- Đường khô - Khả năng kiểm soát bánh lái tối đa
- Đường ướt - Khả năng thoát nước hiệu quả
- Bề mặt trơn - Bám đường tốt hơn trong điều kiện khô hạn
- Khối gai - Bám đường tốt hơn trong điều kiện ẩm ướt

KHỐI GAI CỨNG

- Tăng tối đa diện tích tiếp xúc với mặt đường khi cua rẽ trong điều kiện khô.
- Hiệu suất phanh và khả năng bám đường tối ưu.

RE050

  Tyre Size LI & SS
18  225/40 R18 88Y 
245/45 R18  100H 
245/45 R18  96Y 
255/40 R18  95Y 
255/40 R18  100Y 
255/45 R18  99Y 
265/40 R18  97Y 
275/40 R18  101Y 
17 215/45 R17  87W 
215/45 R17  91W 
215/45 R17  87V 
215/45 R17  91V 
225/45 R17  90W 
225/45 R17  91W 
225/45 R17  91Y 
225/50 R17  94Y 
235/45 R17  94Y 
245/40 R17  91W 
245/40 R17  91Y 
245/45 R17  95Y 
245/45 R17  95W 
245/50 R17  99W 
16 205/50 R16  87V 
225/50 R16  92V 
225/50 R16  92W 

 

RE050A

  Tyre Size LI & SS
22 255/30 R22  95W XL 
265/30 R22  97W XL 
265/30 R22  97Y XL 
295/25 R22  97W XL 
295/25 R22  97Y XL 
21 245/35 R21  96Y XL 
245/35 R21  96W XL 
255/30 R21  93Y XL 
255/30 R21  93W XL 
285/30 R21  100Y XL 
285/30 R21  100W XL 
295/25 R21  96Y XL 
295/25 R21  96W XL 
20 245/30 R20  90Y XL 
245/35 R20  95W XL 
245/40 R20  95W 
255/30 R20  92Y XL 
255/30 R20  92W XL 
255/35 R20  97W XL 
255/35 R20  97Y XL 
265/35 R20  99Y XL 
275/30 R20  97Y XL 
275/30 R20  97W XL 
275/35 R20  98Y 
275/35 R20  102Y XL 
285/25 R20  93Y XL 
285/30 R20  95Y 
285/30 R20  99Y XL 
285/35 R20  100Y 
305/25 R20  97Y XL 
305/25 R20  97W XL 
305/35 R20  104Y 
19 225/35 R19  88Y XL 
225/40 R19  89Y 
225/40 R19  89W 
225/40 R19  93Y XL 
225/45 R19  96Y XL 
225/45 R19  92W 
225/45 R19  96W XL 
235/35 R19  87Y 
235/35 R19  91Y XL 
235/35 R19  91W XL 
235/40 R19  96Y XL 
245/35 R19  93Y XL 
245/35 R19  93W XL 
245/40 R19  98Y XL 
245/40 R19  98W XL 
245/40 R19  94W 
245/40 R19  94Y 
245/45 R19  98Y 
255/30 R19  91Y XL 
255/35 R19  96Y XL 
255/35 R19  92Y 
255/40 R19  100Y XL 
265/30 R19  93Y XL 
265/30 R19  93W XL 
265/35 R19  94W 
265/35 R19  94Y 
275/30 R19  96W XL 
275/30 R19  96Y XL 
275/35 R19  96Y 
275/35 R19  100W XL 
275/35 R19  96W 
275/40 R19  101Y 
285/35 R19  99Y 
285/40 R19  103Y 
295/30 R19  100Y XL 
305/30 R19  102Y XL 
315/25 R19  94Y 
345/35 R19  110Y 
P325/30 R19  94Y LL 
  Tyre Size LI & SS
18 205/40 R18  82V 
205/40 R18  82W 
215/35 R18  84Y XL 
215/40 R18  85Y 
215/45 R18  89Y 
215/45 R18  93Y XL 
215/45 R18  89W 
225/35 R18  87W XL 
225/35 R18  83Y 
225/40 R18  88Y 
225/40 R18  92W XL 
225/40 R18  92Y XL 
225/40 R18  88W 
225/45 R18  95Y XL 
225/45 R18  95W XL 
225/45 R18  91V 
225/45 R18  91Y 
225/50 R18  95W 
235/40 R18  95Y XL 
235/40 R18  91Y 
235/40 R18  91W 
235/45 R18  94Y 
235/45 R18  98Y XL 
235/45 R18  94W 
235/45 R18  98Y XL 
235/50 R18  101Y XL 
245/35 R18  92Y XL 
245/35 R18  88Y 
245/40 R18  93W 
245/40 R18  93Y 
245/40 R18  97Y XL 
245/45 R18  96W 
245/45 R18  96V 
245/45 R18  100V XL 
245/45 R18  100W XL 
245/45 R18  100Y XL 
245/45 R18  96Y 
245/50 R18  100W 
245/50 R18  100Y 
255/35 R18  90W 
255/35 R18  90Y 
255/35 R18  94Y XL 
255/40 R18  95Y 
255/40 R18  99W XL 
255/40 R18  95W 
255/45 R18  99Y 
255/45 R18  103Y XL 
265/35 R18  97Y XL 
265/35 R18  93Y 
265/40 R18  101Y XL 
275/35 R18  95Y 
275/35 R18  95W 
275/40 R18  99W 
275/40 R18  99Y 
275/45 R18  103Y 
285/30 R18  93Y 
285/35 R18  97Y 
285/35 R18  97W 
285/40 R18  101Y 
295/30 R18  98Y XL 
295/30 R18  98W XL 
295/35 R18  *99Y 
P225/50 R18  94W 
P275/35 R18  87Y LL 
  Tyre Size LI & SS
17 215/55 R17  93V 
205/40 R17  84V XL 
205/40 R17  80Y 
205/40 R17  84W XL 
205/45 R17  84W 
205/45 R17  88W XL 
205/45 R17  88V XL 
205/50 R17  93W XL 
205/50 R17  89Y 
205/50 R17  89V 
205/50 R17  89W 
215/40 R17  87V XL 
215/40 R17  83Y 
215/45 R17  87Y 
215/45 R17  87W 
215/45 R17  91W XL 
215/50 R17  91W 
225/45 R17  90W 
225/45 R17  91Y 
225/45 R17  91W 
225/45 R17  91V 
225/45 R17  94V XL 
225/50 R17  94W 
225/50 R17  94V 
225/50 R17  98Y XL 
225/50 R17  94Y 
225/55 R17  97W 
225/55 R17  101Y 
235/40 R17  90Y 
235/45 R17  93W 
235/45 R17  94Y 
235/45 R17  97W XL 
235/45 R17  94W 
235/50 R17  96W 
235/55 R17  99W 
245/40 R17  91Y 
245/40 R17  91W 
245/45 R17  95W 
245/45 R17  99Y XL 
245/45 R17  95Y 
245/55 R17  102W 
255/40 R17  94Y 
255/40 R17  94W 
255/45 R17  98Y 
265/40 R17  96Y 
16 195/45 R16  84V XL 
195/55 R16  87V 
205/50 R16  87V 
205/55 R16  91W 
215/55 R16  93W 
225/50 R16  92W 
225/55 R16  95W